Troféu Center Norte

| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | WO | CA | CV | FPT | ITD | ||||
| 1º | CERMAC | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 75 | 42 | 33 | 0 | 5 | 0 | 5 | 28 | ||
| 2º | SALESIANO | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 54 | 25 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | ||
| 3º | PIAGET | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 48 | 34 | 14 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | ||
| 4º | SANTANA | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 5º | DOM BOSCO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | ||
| 6º | CIL | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
| 7º | MATER AMÁBILIS | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 50 | 37 | 13 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | ||
| 8º | JD SÃO PAULO CA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 9º | JD SAO PAULO TR | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
| 10º | PROJETO VIDA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| 11º | S PAULO DA CRUZ | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 12º | LICEU | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 27 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
| 13º | ISAAC NEWTON | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 34 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14º | ORLANDO GARCIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 15º | LBV | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16º | SION | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
| 17º | SANTA LÚCIA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
| 18º | DECISÃO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 | 3 | 1 | 6 | -19 | ||
| 19º | CENTENÁRIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 | 5 | 1 | 8 | -27 | ||
| 20º | SIGMUND FREUD | -1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 35 | -27 | 3 | 1 | 0 | 1 | -28 | ||
| 21º | SÃO PAULO | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||
| 22º | NEOLATINO | -2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 43 | -25 | 2 | 2 | 1 | 5 | -30 | ||
| 23º | SALETE | -3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 31 | -23 | 2 | 0 | 0 | 0 | -23 | ||
| 24º | POLÍCIA MILITAR | -3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 45 | -31 | 2 | 1 | 0 | 1 | -32 | ||
| 25º | STELLA | -5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 3 | 0 | 0 | 0 | -15 |
O Troféu Center Norte é um troféu itinerante que fica sob posse transitória do colégio campeão da classificação geral da Copa Center Norte pelo período de 1 ano ou até a próxima edição da competição. O colégio que conseguir vencer 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas conquistará o direito da posse permanente do troféu, ficando assim para sempre em sua galeria de troféus.
GALERIA DOS CAMPEÕES
. 2006: Colégio Jardim São Paulo
. 2007: Colégio Piaget
. 2008: Escola Projeto Vida e Colégio Jardim São Paulo
. 2009: Colégio Cermac

