Sub 13
. RESULTADOS
1ª Rodada
Data: 13/9 (Domingo)
Local: Colégio Santana
Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 2.624 – Santana
10h40 | 04 | Decisão 00 x 05 Sigmund Freud
11h30 | 05 | Neolatino 03 x 06 Isaac Newton
12h20 | 06 | Polícia Militar 03 x 04 Santana
13h10 | 07 | Piaget 05 x 01 Salesiano
14h00 | 08 | São Paulo da Cruz 07 x 00 Salete
17h20 | 03 | CIL 00 x 05 Cermac
18h10 | 01 | Jd. São Paulo 03 x 01 Centenário
Data: 20/9 (Domingo)
Local: Colégio Piaget
Endereço: Rua Epaminondas Melo do Amaral, 137 – Imirim
09h50 | 02 | Dom Bosco 09 x 03 Mater Amábilis
2ª Rodada
Data: 26/09 (Sábado)
Local: Colégio Imperatriz Leopoldina
Endereço: Rua Pedro Doll, 240 – Santana
Estacionamento: Rua José Doll de Moraes
15h40 | 10 | Centenário 00 x 08 Mater Amábilis
16h30 | 11 | Neolatino 05 x 01 Polícia Militar
17h20 | 12 | Isaac Newton 00 x 02 Santana
18h40 | 09 | Jd. São Paulo 00 x 05 Dom Bosco
Data: 04/10 (Domingo)
Local: Colégio Piaget
Endereço: Rua Epaminondas Melo do Amaral, 137 – Imirim
08h10 | 13 | CIL 05 x 01 Decisão
09h00 | 14 | Cermac 05 x 00 Sigmund Freud (WO)
09h50 | 15 | Piaget 03 x 04 São Paulo da Cruz
10h40 | 16 | Salesiano 10 x 00 Salete
3ª Rodada
Data: 18/10 (Domingo)
Local: Colégio Salesiano Santa Teresinha
Endereço: Rua Dom Henrique Mourão, 201 – Santa Teresinha
Estacionamento: Rua Augusto Tolle, 575 – Santa Teresinha
08h10 | 22 | Isaac Newton 05 x 00 Polícia Militar (WO)
09h50 | 18 | Centenário 00 x 09 Dom Bosco
10h40 | 19 | Piaget 05 x 00 Salete (WO)
11h30 | 20 | Salesiano 03 x 01 São Paulo da Cruz
11h30 | 21 | Neolatino 00 x 01 Santana
13h10 | 17 | Jd. São Paulo 03 x 00 Mater Amábilis
14h00 | 23 | CIL 02 x 00 Sigmund Freud
14h50 | 24 | Cermac 05 x 01 Decisão
Quartas-de-final
Data: 8/11 (Domingo)
Local: Colégio Jardim São Paulo
Endereço: Av. Nova Cantareira, 3.734 – Barro Branco
08h10 | 25 | Dom Bosco 02 x 00 Piaget
09h00 | 26 | Cermac 05 x 02 Isaac Newton
09h50 | 27 | Santana 01 x 02 CIL
10h40 | 28 | Salesiano 03 x 02 Jd. São Paulo
Semifinal
Data: 14/11 (Sábado)
Local: Colégio Imperatriz Leopoldina
Endereço: Rua Pedro Doll, 240 – Santana
Estacionamento: Rua José Doll de Moraes
08h10 | 29 | Dom Bosco 06 x 04 Cermac
09h00 | 30 | CIL 01 (04) x 01 (05) Salesiano
Final
Data: 28/11 (Sábado)
Local: Colégio Imperatriz Leopoldina
Endereço: Rua Pedro Doll, 240 – Santana
Estacionamento: Rua José Doll de Moraes
08h10 | 31 | Cermac 01 (04) x 01 (03) CIL
09h00 | 32 | FINAL | Dom Bosco 01 x 00 Salesiano
. ARTILHARIA
| JOGADOR | COLÉGIO | GOLS | |
| 1 | TONI | DOM BOSCO | 12 |
| 2 | VINÍCIUS | CERMAC | 8 |
| 3 | BRUNINHO | DOM BOSCO | 7 |
| 4 | BELTRAMI | SALESIANO | 6 |
| 5 | ROBINHO | DOM BOSCO | 6 |
| 6 | MARCELO | CERMAC | 5 |
| 7 | REDEL | S PAULO DA CRUZ | 5 |
| 8 | MATHEUS | CIL | 4 |
| 9 | PEDRINHO | SANTANA | 4 |
| 10 | ERIK | DOM BOSCO | 3 |
| 11 | FELIPE | MATER AMÁBILIS | 3 |
| 12 | GABRIEL | PIAGET | 3 |
| 13 | GUILHERME COSTA | MATER AMÁBILIS | 3 |
| 14 | GUUTO | SALESIANO | 3 |
| 15 | HENRIQUE | JD SAO PAULO TR | 3 |
| 16 | MACHADO | NEOLATINO | 3 |
| 17 | CAIO | S PAULO DA CRUZ | 2 |
| 18 | GABRIEL | S PAULO DA CRUZ | 2 |
| 19 | GU GIACOBELI | CIL | 2 |
| 20 | KAIQUE | CERMAC | 2 |
| 21 | KOCH | NEOLATINO | 2 |
| 22 | LIMA | POLÍCIA MILITAR | 2 |
| 23 | LUCAS DA SILVA | SIGMUND FREUD | 2 |
| 24 | MATHEUS FELICIO | SIGMUND FREUD | 2 |
| 25 | NICHOLAS | SALESIANO | 2 |
| 26 | PERRETTI | SALESIANO | 2 |
| 27 | PIRRAS | SALESIANO | 2 |
| 28 | RAFAEL NUNES | MATER AMÁBILIS | 2 |
| 29 | REZENDE | CIL | 2 |
| 30 | VITINHO FAVARO | ISAAC NEWTON | 2 |
| 31 | VITOR HUGO CARDOSO | ISAAC NEWTON | 2 |
| 32 | ALLAN | DOM BOSCO | 1 |
| 33 | AMPARADO | CIL | 1 |
| 34 | BIEL | DOM BOSCO | 1 |
| 35 | CACA CACA | NEOLATINO | 1 |
| 36 | DENISON | CERMAC | 1 |
| 37 | DIEGO | POLÍCIA MILITAR | 1 |
| 38 | DORIA | SALESIANO | 1 |
| 39 | DOUGLAS | PIAGET | 1 |
| 40 | GABRIEL | CERMAC | 1 |
| 41 | GUEDES | S PAULO DA CRUZ | 1 |
| 42 | GUGA | ISAAC NEWTON | 1 |
| 43 | GUSTAVO PAROLINI | CIL | 1 |
| 44 | GUSTAVO ZORATTO | ISAAC NEWTON | 1 |
| 45 | HENRICK | DECISÃO | 1 |
| 46 | HIRATA | JD SAO PAULO TR | 1 |
| 47 | JOÃO PEDRO | CERMAC | 1 |
| 48 | JOÃO VITOR | CERMAC | 1 |
| 49 | JUNINHO | NEOLATINO | 1 |
| 50 | KAWZINHO | CENTENÁRIO | 1 |
| 51 | LAVORATO | SANTANA | 1 |
| 52 | LEO | SANTANA | 1 |
| 53 | LUCA BELLANDI | CIL | 1 |
| 54 | LUCAS | NEOLATINO | 1 |
| 55 | LUIS | ISAAC NEWTON | 1 |
| 56 | MARCIO GUERREIRO | SALESIANO | 1 |
| 57 | MATHEUS | MATER AMÁBILIS | 1 |
| 58 | MICHELIN | SANTANA | 1 |
| 59 | NENE | ISAAC NEWTON | 1 |
| 60 | OTHON | CERMAC | 1 |
| 61 | PANHAN | DOM BOSCO | 1 |
| 62 | PIGMEU | SALESIANO | 1 |
| 63 | PJ | JD SAO PAULO TR | 1 |
| 64 | RAFA | S PAULO DA CRUZ | 1 |
| 65 | RAFAEL ERLAM | MATER AMÁBILIS | 1 |
| 66 | RAFAEL FARIA | SIGMUND FREUD | 1 |
| 67 | RAFINHA | PIAGET | 1 |
| 68 | RANNY | PIAGET | 1 |
| 69 | RICARDINHO | JD SAO PAULO TR | 1 |
| 70 | RODRIGO | DOM BOSCO | 1 |
| 71 | THIAGO | JD SAO PAULO TR | 1 |
| 72 | TODYNHO | PIAGET | 1 |
| 73 | VICTOR | MATER AMÁBILIS | 1 |
| 74 | YURI | S PAULO DA CRUZ | 1 |
. CARTÕES
| NOME | COLÉGIO | AMARELO | VERMELHO | SUSPENSÃO |
| GABRIEL | CERMAC | 2 | - | - |
| GUSTAVO PAROLINI | CIL | 2 | - | - |
| JONIH | DECISÃO | 2 | - | - |
| MARCELINHO | CENTENÁRIO | 2 | - | - |
| MATHEUS | MATER AMÁBILIS | 2 | - | - |
| REZENDE | CIL | 2 | - | - |
| BELTRAMI | SALESIANO | 1 | - | - |
| BOZO | S PAULO DA CRUZ | 1 | - | - |
| BRUNINHO | NEOLATINO | 1 | 1 | - |
| BUFF | CIL | 1 | - | - |
| CHIARONI | SALESIANO | 1 | - | - |
| DIEGO | NEOLATINO | 1 | - | - |
| FABIO | S PAULO DA CRUZ | 1 | - | - |
| FELIPE | MATER AMÁBILIS | 1 | - | - |
| GABRIEL DELLAMONICA | JD SAO PAULO TR | 1 | - | - |
| HENRICK | DECISÃO | 1 | 1 | - |
| INSC. EMERGENCIAL | CENTENÁRIO | 1 | - | - |
| KAIQUE | CERMAC | 1 | - | - |
| LIMA | POLÍCIA MILITAR | 1 | - | - |
| MALA | PIAGET | 1 | - | - |
| MATHEUS | CIL | 1 | - | - |
| MATHEUS SÁ | DOM BOSCO | 1 | - | - |
| PEDRO | SIGMUND FREUD | 1 | - | - |
| RAFAEL NUNES | MATER AMÁBILIS | 1 | - | - |
| RANNY | PIAGET | 1 | - | - |
| TREZE | CENTENÁRIO | 1 | 1 | - |
| ZANOTTO | CENTENÁRIO | 1 | - | - |

