Sub 11
. RESULTADOS
1ª Rodada
Data: 13/9 (Domingo)
Local: Colégio Santana
Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 2.624 – Santana
09h50 | 04 | Sta. Lúcia Filippini 05 x 00 São Paulo (WO)
14h50 | 01 | Salesiano 06 x 01 Polícia Militar
15h40 | 02 | Isaac Newton 10 x 03 São Paulo da Cruz
16h30 | 03 | Jd. São Paulo 07 x 02 Santana
Data: 20/9 (Domingo)
Local: Colégio Piaget
Endereço: Rua Epaminondas Melo do Amaral, 137 – Imirim
08h10 | 05 | Liceu Carvalho Pinto 04 x 02 Mater Amábilis
09h00 | 06 | Piaget 04 x 04 Neolatino
10h40 | 08 | Sigmund Freud 01 x 07 CIL
Data: 26/09 (Sábado)
Local: Colégio Imperatriz Leopoldina
Endereço: Rua Pedro Doll, 240 – Santana
Estacionamento: Rua José Doll de Moraes
09h50 | 07 | Cermac 02 x 02 LBV
2ª Rodada
Data: 26/09 (Sábado)
Local: Colégio Imperatriz Leopoldina
Endereço: Rua Pedro Doll, 240 – Santana
08h10 | 09 | Salesiano 08 x 01 Isaac Newton
09h00 | 10 | Polícia Militar 02 x 08 São Paulo da Cruz
10h40 | 12 | Mater Amábilis 06 x 02 Neolatino
11h30 | 14 | Santana 01 x 02 São Paulo
13h10 | 15 | Cermac 05 x 00 Sigmund Freud (WO)
14h00 | 16 | LBV 00 x 04 CIL
Data: 4/10 (Domingo)
Local: Colégio Piaget
Endereço: Rua Epaminondas Melo do Amaral, 137 – Imirim
07h20 | 11 | Liceu Carvalho Pinto 02 x 04 Piaget
17h20 | 13 | Jd. São Paulo 04 x 00 Sta. Lúcia Filippini
3ª Rodada
Data: 18/10 (Domingo)
Local: Colégio Salesiano Santa Teresinha
Endereço: Rua Dom Henrique Mourão, 201 – Santa Teresinha
Estacionamento: Rua Augusto Tolle, 575 – Santa Teresinha
09h00 | 17 | Salesiano 04 x 02 São Paulo da Cruz
09h50 | 18 | Polícia Militar 04 x 03 Isaac Newton
10h40 | 19 | Cermac 04 x 03 CIL
11h30 | 20 | LBV 05 x 01 Sigmund Freud
12h20 | 21 | Liceu Carvalho Pinto 05 x 00 Neolatino (WO)
13h10 | 22 | Mater Amábilis 02 x 03 Piaget
14h00 | 23 | Jd. São Paulo 05 x 00 São Paulo (WO)
14h50 | 24 | Santana 01 x 00 Sta. Lúcia Filippini
Quartas-de-final
Data: 8/11 (Domingo)
Local: Colégio Jardim São Paulo
Endereço: Av. Nova Cantareira, 3.734 – Barro Branco
07h20 | 27 | Piaget 05 x 00 Sta. Lúcia Filippini (WO)
11h30 | 25 | Salesiano 03 x 00 CIL
12h20 | 26 | Jd. São Paulo 02 x 03 Liceu Carvalho Pinto
14h00 | 28 | Cermac 08 x 07 Isaac Newton
Semifinal
Data: 14/11 (Sábado)
Local: Colégio Imperatriz Leopoldina
Endereço: Rua Pedro Doll, 240 – Santana
Estacionamento: Rua José Doll de Moraes
09h50 | 29 | Salesiano 06 x 00 Liceu Carvalho Pinto
10h40 | 30 | Piaget 03 x 07 Cermac
Final
Data: 28/11 (Sábado)
Local: Colégio Imperatriz Leopoldina
Endereço: Rua Pedro Doll, 240 – Santana
Estacionamento: Rua José Doll de Moraes
09h50 | 31 | Liceu Carvalho Pinto 03 x 04 Piaget
10h40 | 32 | FINAL | Salesiano 00 x 01 Cermac
. ARTILHARIA
| JOGADOR | COLÉGIO | GOLS | |
| 1 | DANIEL | CERMAC | 9 |
| 2 | GUILHERME | ISAAC NEWTON | 9 |
| 3 | IGÃO | SALESIANO | 7 |
| 4 | RAFINHA | CIL | 7 |
| 5 | BIRO | ISAAC NEWTON | 6 |
| 6 | ALVES | S PAULO DA CRUZ | 5 |
| 7 | MIGUEL | PIAGET | 5 |
| 8 | VI DIAS | PIAGET | 5 |
| 9 | BELTRAMI | SALESIANO | 4 |
| 10 | CARAN | LICEU | 4 |
| 11 | MADIEH | CERMAC | 4 |
| 12 | CLÉ | JD SÃO PAULO TR | 3 |
| 13 | DANILO | ISAAC NEWTON | 3 |
| 14 | DAVI | JD SÃO PAULO TR | 3 |
| 15 | DE | SALESIANO | 3 |
| 16 | FERNANDO | CERMAC | 3 |
| 17 | GU | CIL | 3 |
| 18 | GUIDOTE | SALESIANO | 3 |
| 19 | LÉO | S PAULO DA CRUZ | 3 |
| 20 | MATHEUS REIS | NEOLATINO | 3 |
| 21 | OTÁVIO | LICEU | 3 |
| 22 | PACHECO | PIAGET | 3 |
| 23 | SERGINHO | LBV | 3 |
| 24 | VICTOR SHIGUEO | MATER AMÁBILIS | 3 |
| 25 | ARTHUR | PIAGET | 2 |
| 26 | BATATINHA | LICEU | 2 |
| 27 | FELIPE | CERMAC | 2 |
| 28 | FIACADORI | JD SÃO PAULO TR | 2 |
| 29 | GABRIEL MARAFON | MATER AMÁBILIS | 2 |
| 30 | GUIGA | PIAGET | 2 |
| 31 | HENRIQUE | JD SÃO PAULO TR | 2 |
| 32 | JOÃO VITOR | CERMAC | 2 |
| 33 | JULIO | SALESIANO | 2 |
| 34 | JUNINHO | SALESIANO | 2 |
| 35 | LUCAS | MATER AMÁBILIS | 2 |
| 36 | NATHAN | S PAULO DA CRUZ | 2 |
| 37 | RAFINHA | SALESIANO | 2 |
| 38 | RENAN | SALESIANO | 2 |
| 39 | RÔ | LICEU | 2 |
| 40 | THEUS | S PAULO DA CRUZ | 2 |
| 41 | AMARAL | CIL | 1 |
| 42 | ANDRÉ | CIL | 1 |
| 43 | ARTHUR | SÃO PAULO | 1 |
| 44 | BAIANO | LBV | 1 |
| 45 | CHUVA | JD SÃO PAULO TR | 1 |
| 46 | COXA | ISAAC NEWTON | 1 |
| 47 | DORIA | SALESIANO | 1 |
| 48 | FELIPE | ISAAC NEWTON | 1 |
| 49 | GABRIEL | CIL | 1 |
| 50 | GOIABA | LICEU | 1 |
| 51 | GUEDES | LBV | 1 |
| 52 | HAMURABI | SANTANA | 1 |
| 53 | HOLANDA | SALESIANO | 1 |
| 54 | JOÃO | CIL | 1 |
| 55 | JOÃO MARCOS | JD SÃO PAULO TR | 1 |
| 56 | KAKA | S PAULO DA CRUZ | 1 |
| 57 | KENZO | ISAAC NEWTON | 1 |
| 58 | LEONARDO KENJI | SIGMUND FREUD | 1 |
| 59 | LEONARDO MESSIAS | MATER AMÁBILIS | 1 |
| 60 | LUCAS | NEOLATINO | 1 |
| 61 | LUCCA | MATER AMÁBILIS | 1 |
| 62 | LUCCA COSTA | SANTANA | 1 |
| 63 | LUCCAS NIGRO | CERMAC | 1 |
| 64 | MARCELO | NEOLATINO | 1 |
| 65 | PACHECO | POLÍCIA MILITAR | 1 |
| 66 | PEDRO ALVES | SANTANA | 1 |
| 67 | PINK | PIAGET | 1 |
| 68 | RAFAEL | CERMAC | 1 |
| 69 | RENAN | LBV | 1 |
| 70 | SOUZA | LBV | 1 |
| 71 | VALDÍVIA | SÃO PAULO | 1 |
| 72 | VICTOR | NEOLATINO | 1 |
| 73 | VICTOR CHEQUER | MATER AMÁBILIS | 1 |
| 74 | VICTOR HUGO | JD SÃO PAULO TR | 1 |
. CARTÕES
| NOME | COLÉGIO | CA | CV | SUSPENSÃO |
| CARAN | LICEU | 1 | 0 | - |
| DANIEL | CERMAC | 1 | 0 | - |
| FELIPE | CERMAC | 1 | 0 | - |
| GABRIEL | CIL | 1 | 0 | - |
| GUIGA | PIAGET | 1 | 0 | - |
| LUCAS | MATER AMÁBILIS | 1 | 0 | - |
| LUIZINHO | ISAAC NEWTON | 1 | 0 | - |
| MIGUEL | PIAGET | 1 | 0 | - |
| RAFINHA | CIL | 1 | 0 | - |
| VICTOR AZEVEDO | PIAGET | 0 | 1 | - |

